TOP > 団地概要
所在地 | 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字長田579番2他 |
---|---|
交通 | 鹿児島本線JR基山駅迄徒歩4分~6分 |
開発行為許可番号 | 佐賀県指令6東土第389号 |
開発面積 | 9,884.45㎡ |
販売区画数 | 15区画 |
土地面積 | 201.65㎡~248.39㎡ |
販売価格 | 12,770,000円~15,750,000円 |
最多販売価格帯 | 13,000,000円(9区画) |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 田(宅地にて引渡し) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高さ制限 | 無 |
壁面後退 | 無 |
地区計画 | 無 |
建築条件 | 建築条件付宅地15区画 |
造成工事 | 造成中(令和7年1月末完了) |
電気 | 九州電力 |
ガス | 無 |
水道 | 公営 |
汚水排水 | 公共下水 |
道路 | 分譲地内道路幅員6.0m アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
水道加入金 | 88,000円(税込) |
下水道受益者負担金 | 450円×敷地面積 |
管理組合 | |
町内会費 | 実費 |
売主 | 株式会社 堀田工務店 佐賀県三養基郡基山町大字小倉596 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(10)第1506号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
備考 | 土地売買契約後3ヶ月以内に、㈱堀田工務店と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は無利息にて全額お返しします。(契約書に貼付した印紙代は除く) |
更新日 | 2024年12月9日 |